Pekon Kampung Baru
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 389 | 12,57% | 198 | 6,40% | 191 | 6,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 353 | 11,41% | 186 | 6,01% | 167 | 5,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 677 | 21,88% | 332 | 10,73% | 345 | 11,15% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 788 | 25,47% | 406 | 13,12% | 382 | 12,35% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 756 | 24,43% | 386 | 12,48% | 370 | 11,96% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,45% | 4 | 0,13% | 10 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 104 | 3,36% | 52 | 1,68% | 52 | 1,68% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,23% | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.094 | 100,00% | 1.574 | 50,87% | 1.520 | 49,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.094 | 100,00% | 1.574 | 50,87% | 1.520 | 49,13% | |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00