Pekon Kampung Baru
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 13 | 0,42% | 4 | 0,13% | 9 | 0,29% |
| 2 | B | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 3 | AB | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% |
| 4 | O | 12 | 0,39% | 8 | 0,26% | 4 | 0,13% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2.926 | 94,57% | 1.484 | 47,96% | 1.442 | 46,61% |
| JUMLAH | 2.963 | 95,77% | 1.504 | 48,61% | 1.459 | 47,16% | |
| BELUM MENGISI | 131 | 4,23% | 70 | 2,26% | 61 | 1,97% | |
| TOTAL | 3.094 | 100,00% | 1.574 | 50,87% | 1.520 | 49,13% | |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00